Soyabean Rate Today 9 February : सोयाबीन बाजार भावात वाढीला सुरुवात..! पहा आपल्या जिल्ह्यातील आजचे सोयाबीन बाजार भाव

Soyabean Rate Today 9 February : 

शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/02/2024
सावनेर क्विंटल 3500 6650 6650 6650
भद्रावती क्विंटल 456 6200 6650 6425
आष्टी (वर्धा) क्विंटल 537 6000 6700 6500
पांढरकवडा ए.के.एच. ४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 398 6620 6700 6650
मारेगाव एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 892 6650 6850 6750
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 656 6600 6700 6650
अकोला लोकल क्विंटल 105 6730 7000 6865
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 158 6700 7195 6947
उमरेड लोकल क्विंटल 496 6300 6660 6450
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 4195 6200 6950 6800
वरोरा लोकल क्विंटल 2575 6000 6711 6400
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 1247 6000 6650 6400
नेर परसोपंत लोकल क्विंटल 18 5600 5600 5600
काटोल लोकल क्विंटल 324 5400 6700 6650
हिंगणा लोकल क्विंटल 36 6400 6600 6500
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 2450 6350 6920 6600
हिमायतनगर मध्यम स्टेपल क्विंटल 146 6450 6550 6500
सिंदी(सेलू) मध्यम स्टेपल क्विंटल 2010 6500 6920 6850
फुलंब्री मध्यम स्टेपल क्विंटल 162 6650 6750 6700
भिवापूर वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल क्विंटल 450 6350 6700 6525

 

पुढे वाचा…

सरकारी योजनांची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave a Comment

Close Visit krushibazarbhav