Soyabean price today 20 january : सोयाबीन बाजार दरात वाढ..! आजचे सोयाबीन बाजार भाव

Soyabean price today 20 january :  नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आजची सोयाबीन बाजारभाव जाहीर झालेले असून, काही कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सोयाबीन बाजार भाव आपण या पोस्टमध्ये पाहणार आहोत. जर आपण एक सोयाबीन उत्पादक शेतकरी असाल तर आपण ही पोस्ट पूर्ण वाचा. खाली दिलेल्या चार्ट मध्ये आपल्या जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे बाजार भाव दिलेले आहेत. पूर्ण भाव पाहण्यासाठी चार्ट उजव्या किंवा डाव्या बाजूला सरकावून पहा.

Soyabean price today 20 january :

शेतमाल : सोयाबिन Soyabean price today 20 january
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/01/2024
वरोरा पिवळा क्विंटल 244 2000 4490 4200
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 251 4000 4470 4200
19/01/2024
लासलगाव क्विंटल 636 3500 4651 4611
शहादा क्विंटल 40 4399 4621 4475
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 41 4450 4475 4462
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 38 3000 4450 4300
पाचोरा क्विंटल 350 4500 4556 4531
सिल्लोड क्विंटल 7 4550 4550 4550
कारंजा क्विंटल 3500 4350 4595 4475
लोहा क्विंटल 32 4616 4661 4651
तुळजापूर क्विंटल 125 4600 4600 4600
मोर्शी क्विंटल 70 4300 4500 4410
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 410 4200 4575 4400
राहता क्विंटल 30 4400 4602 4550
धुळे हायब्रीड क्विंटल 8 4515 4515 4515
अमरावती लोकल क्विंटल 8779 4450 4521 4485
नागपूर लोकल क्विंटल 720 4250 4500 4438
हिंगोली लोकल क्विंटल 1011 4225 4650 4437
कोपरगाव लोकल क्विंटल 205 4401 4640 4575
मेहकर लोकल क्विंटल 1850 4100 4600 4400
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 300 3501 4641 4620
जळकोट पांढरा क्विंटल 202 4350 4625 4501
अकोला पिवळा क्विंटल 4806 4000 4560 4500
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 870 4365 4565 4465
आर्वी पिवळा क्विंटल 225 4000 4530 4350
चिखली पिवळा क्विंटल 1450 4200 4621 4410
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 2992 2700 4660 3600
बीड पिवळा क्विंटल 35 4620 4651 4630
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 143 4440 4550 4495
मलकापूर पिवळा क्विंटल 1590 4095 4535 4405
वणी पिवळा क्विंटल 453 4150 4605 4400
सावनेर पिवळा क्विंटल 72 4351 4500 4450
जामखेड पिवळा क्विंटल 57 4200 4600 4400
गेवराई पिवळा क्विंटल 81 4450 4583 4520
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 630 4200 4560 4390
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 50 4500 4700 4650
लोणार पिवळा क्विंटल 7740 4250 4550 4400
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 23 4000 4000 4000
तळोदा पिवळा क्विंटल 4 4452 4800 4700
नांदगाव पिवळा क्विंटल 10 4411 4612 4510
तासगाव पिवळा क्विंटल 19 4850 5040 4970
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 210 4650 4683 4660
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 482 4600 4640 4620
मुरुम पिवळा क्विंटल 162 4000 4532 4266
पुर्णा पिवळा क्विंटल 700 4400 4626 4611
पाथरी पिवळा क्विंटल 9 4500 4551 4500
बार्शी – टाकळी पिवळा क्विंटल 108 4650 4850 4750
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 2522 4450 4700 4675
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 2465 4100 4645 4625
सिंदखेड राजा पिवळा क्विंटल 340 4600 4750 4700
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 524 2000 4600 4404
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 300 4600 4650 4620
बाभुळगाव पिवळा क्विंटल 662 4070 4630 4475
चिमुर पिवळा क्विंटल 60 4900 5000 4990
राजूरा पिवळा क्विंटल 246 4075 4420 4338
काटोल पिवळा क्विंटल 83 4300 4690 4480
सिंदी पिवळा क्विंटल 60 3960 4400 4250
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 786 4000 4575 4480
देवणी पिवळा क्विंटल 86 4650 4731 4690

Soyabean price today 20 january

पुढे वाचा…

सरकारी योजनांची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave a Comment

Close Visit krushibazarbhav