Soyabean Bhav Today 3 February : सोयाबीन बाजार भावात वाढ..! होण्याची शक्यता आपल्या जिल्ह्यातील सोयाबीन बाजार भाव

Soyabean Bhav Today 3 February

 

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/02/2024
जळकोट पांढरा क्विंटल 474 4465 4721 4600
02/02/2024
लासलगाव क्विंटल 365 3600 4530 4480
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 320 3000 4466 4350
जळगाव क्विंटल 4 4000 4000 4000
शहादा क्विंटल 6 4500 4500 4500
बार्शी क्विंटल 45 4400 4650 4600
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 27 4250 4266 4258
राहूरी -वांबोरी नग 2 4351 4351 4351
पाचोरा क्विंटल 150 4300 4450 4400
सिल्लोड क्विंटल 21 4400 4420 4410
कारंजा क्विंटल 2500 4025 4435 4275
रिसोड क्विंटल 1170 4370 4465 4420
तुळजापूर क्विंटल 70 4450 4450 4450
राहता क्विंटल 17 4230 4371 4300
धुळे हायब्रीड क्विंटल 16 3105 4230 3925
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 101 3700 4546 4430
सोलापूर लोकल क्विंटल 20 4475 4570 4570
अमरावती लोकल क्विंटल 4366 4250 4352 4301
नागपूर लोकल क्विंटल 242 4100 4270 4227
अमळनेर लोकल क्विंटल 15 3651 4151 4151
हिंगोली लोकल क्विंटल 400 4100 4516 4308
कोपरगाव लोकल क्विंटल 149 4000 4375 4200
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 10 3000 4400 4051
मेहकर लोकल क्विंटल 1330 4000 4450 4200
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 91 4200 4509 4451
जळकोट पांढरा क्विंटल 370 4351 4701 4581
बारामती पिवळा क्विंटल 106 3801 4425 4401
जालना पिवळा क्विंटल 1352 3200 4375 4350
अकोला पिवळा क्विंटल 1985 4010 4360 4300
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 258 4175 4335 4255
आर्वी पिवळा क्विंटल 225 3500 4400 4000
चिखली पिवळा क्विंटल 750 4000 4400 4200
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 1697 2800 4420 3700
वाशीम पिवळा क्विंटल 3000 4225 4420 4320
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 600 4150 4500 4350
वर्धा पिवळा क्विंटल 122 4015 4250 4100
भोकर पिवळा क्विंटल 74 4251 4376 4314
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 102 4250 4350 4300
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 970 4250 4460 4350
मलकापूर पिवळा क्विंटल 550 3975 4450 4290
गेवराई पिवळा क्विंटल 75 4300 4407 4350
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 4 4380 4400 4400
वरोरा पिवळा क्विंटल 175 3455 4300 4000
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 79 3500 4120 4000
नांदगाव पिवळा क्विंटल 5 4100 4250 4200
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 160 4570 4571 4570
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 44 4250 4455 4400
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 334 4460 4520 4490
बसमत पिवळा क्विंटल 366 4100 4485 4292
मंगरुळपीर पिवळा क्विंटल 1468 4000 4530 4350
मंगळूरपीर – शेलूबाजार पिवळा क्विंटल 1564 4000 4470 4300
बुलढाणा पिवळा क्विंटल 200 4000 4300 4150
सिंदखेड राजा पिवळा क्विंटल 310 4600 4660 4640
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 330 2800 4505 4250
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 100 4600 4650 4620
काटोल पिवळा क्विंटल 142 4300 4400 4350
सिंदी पिवळा क्विंटल 34 3650 4200 4050
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 786 4000 4450 4250

 

पुढे वाचा…

सरकारी योजनांची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave a Comment

Close Visit krushibazarbhav