Kapus Rate today 19 Jajuary 2024 : कापुस बाजार भाव जबरदस्त वाढ..! पहा आजचे बाजार भाव

Kapus Rate today 19 Jajuary 2024 :  आजचे कापुस बाजार भाव जाहीर झाले असून बऱ्याच साऱ्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे कापूस बाजार भाव आपण या पोस्टमध्ये पाहणार आहोत, जर आपण एक कापूस उत्पादक शेतकरी असाल तर आपण या पोस्टला सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत वाचा म्हणजे आपल्या जिल्ह्यातील कापूस बाजार भाव आपल्याला माहिती होतील.

शेतमाल : कापूस Kapus Rate today 19 Jajuary 2024
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/01/2024
हिमायतनगर मध्यम स्टेपल क्विंटल 90 6650 6700 6675
18/01/2024
संगमनेर क्विंटल 120 5500 6900 6250
सावनेर क्विंटल 3000 6750 6775 6775
भद्रावती क्विंटल 826 6570 6970 6770
समुद्रपूर क्विंटल 1961 6500 6925 6750
वडवणी क्विंटल 148 6710 6900 6800
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 460 6700 6800 6750
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 327 5800 7000 6850
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1472 6700 6950 6800
अकोला लोकल क्विंटल 1292 6780 6980 6920
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 159 6800 7200 7000
उमरेड लोकल क्विंटल 695 6500 6850 6650
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 3795 6000 6930 6775
वरोरा लोकल क्विंटल 3713 6400 6811 6600
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 1613 6400 6820 6600
नेर परसोपंत लोकल क्विंटल 32 5900 5900 5900
काटोल लोकल क्विंटल 121 6400 6850 6700
कोर्पना लोकल क्विंटल 8871 6500 6675 6600
हिंगणा लोकल क्विंटल 24 5800 6775 6775
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 2110 6600 6975 6750
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 11000 6000 7111 6500
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 2130 6550 7020 6800
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 59 6020 6810 6600
हिमायतनगर मध्यम स्टेपल क्विंटल 72 6625 6675 6650
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 1545 6850 6861 6851
फुलंब्री मध्यम स्टेपल क्विंटल 207 6750 6900 6850
भिवापूर वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल क्विंटल 360 6550 6800 6675

 

 

हे पण वाचा : Soyabean Rate Today 19 January : सोयाबीन भावात जबरदस्त वाढ..! पहा आजचे सोयाबीन बाजार भाव

पुढे वाचा…

सरकारी योजनांची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave a Comment

Close Visit krushibazarbhav